Targhe Industry
Soluzione per segnaletica stradale e cantieristica composta da tabelle in lamiera spess. 10/10, colore grigio industriale, in varie dimensioni e predisposte per fissaggio ai pali. Su richiesta è possibile avere anche le staffe, la bulloneria ed i pali in ferro zincato diametro mm. 48 e mm. 60.
DISPONIBILITA’ E MISURE TARGHE LAMIERA RETTANGOLARI E QUADRATE
| DIMENSIONI MM. | N° ATTACCI/CANALI | PEZZI A CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| TARGA 200X1000 | 2 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| TARGA 250X1000 | 2 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| TARGA 250X1250 | 4 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| TARGA 1000X1500 | 4 CANALI | 2 | GRIGIO |
| TARGA 400X600 | 2 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| TARGA 600X900 | 4 ATTACCHI | 6 | GRIGIO |
| TARGA 1000X2000 | 4 CANALI | 2 | GRIGIO |
| TARGA 1500X2000 | 4 CANALI | 2 | GRIGIO |
| TARGA 600X600 | 2 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| TARGA 400X400 | 2 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| TARGA 270X800 | 2 ATTACCHI | 8 | GRIGIO |
| PANNELLI INTEGRATIVI 15X35 | 1 ATTACCO | – | GRIGIO |
| STAFFA MONOF. DIAM. 48+BULLONI | 20 | SILVER | |
| STAFFA MONOF. DIAM. 60+BULLONI | 20 | SILVER | |
| STAFFA BIFACC. DIAM. 48+BULLONI | 10 | SILVER | |
| STAFFA BIFACC. DIAM. 60+BULLONI | 10 | SILVER | |
| PALO DIAM. 48 LUNGH. 3000+TAPPO | 3 | SILVER | |
| PALO DIAM. 60 LUNGH. 3000+TAPPO | 3 | SILVER | |
| PALO DIAM. 60 LUNGH. 3300+TAPPO | 3 | SILVER |
DISPONIBILITA’ E MISURE TARGHE LAMIERA TRIANGOLARI
| DIMENSIONI MM. | N° ATTACCI/CANALI | >COLORE |
|---|---|---|
| 60X60X60 | 2 ATTACCHI | GRIGIO |
| 90X90X90 | 2 ATTACCHI | GRIGIO |
| 120X120X120 | 2 CANALI | GRIGIO |
DISPONIBILITA’ E MISURE TARGHE LAMIERA CIRCOLARI
| DIAMETRO CM. | N° ATTACCI/CANALI | >COLORE |
|---|---|---|
| 40 | 2 ATTACCHI | GRIGIO |
| 60 | 2 ATTACCHI | GRIGIO |
| 60 | 8 ATTACCHI | GRIGIO |
| 90 | 2 CANALI | GRIGIO |
DISPONIBILITA’ E MISURE TARGHE LAMIERA OTTAGONALI
| DIAGONALE CM. | N° ATTACCI/CANALI | >COLORE |
|---|---|---|
| 60 | 2 ATTACCHI | GRIGIO |
| 90 | 2 CANALI | GRIGIO |
DISPONIBILITA’ E MISURE TARGHE LAMIERA A FRECCIA
| DIMENSIONI CM. | N° ATTACCI/CANALI | >COLORE |
|---|---|---|
| 30X130 | 2 CANALI | GRIGIO |
| 40X150 | 2 CANALI | GRIGIO |
DISPONIBILITA’ E MISURE PIANTANA MOBILE
| DIAMETRO PIANTANA CM. | DIAMETRO PALO MM. | >ALTEZZA PALO CM. |
|---|---|---|
| 60 | 60 | 200 |
DISPONIBILITA’ E MISURE ARCHETTO
| DIMENSIONICM. | DIAMETRO TUBO MM. | >DIMENSIONI TARGA CM. |
|---|---|---|
| 115X100 | 60 | 87X50 |




















